| Mandag |
1
| 2
|
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | SHGS 7 | |
| 16.20 | 837.- | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | AKK 8 | |
| 17.20 | 3600.- | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | VMD1 9 | |
| 18.20 | Venteliste | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | VMD3 10 | |
| 19.20 | 2400.- | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | Hip2 16 | |
| 16.20 | 837.- | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | HIPK 17 | |
| 17.20 | Venteliste | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | Hip12 18 | |
| 18.05 | 837.- | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | HIP3 19 | |
| 19.05 | 837.- | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | AMC 29 | |
| 16.20 | 893.- | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | ATT2 31 | |
| 19.05 | 5500.- | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | AMC 32 | |
| 20.35 | 893.- | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | BDH2 43 | |
| 17.20 | 680.- | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | AMC 44 | |
| 18.05 | 893.- | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | EH 45 | |
| 19.05 | 893.- | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 16.00 | | ATT3 AT61 |
| 16.05 | | 5500.- |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | ATT1 AT62 | |
| 17.35 | 5500.- | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
|